Versandkosten

Unsere Versandkosten basieren prozentual auf Ihrem Bestellwert. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 €.
Für Bestellungen über 25.000 € wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertrieb unter dl@lke-group.com

 

Warenwert bis 249,99 € 749,99 € 999,99 € 4.999,99 € 9.999,99 € 25.000,00 €
Deutschland* 15 % 12 % 10,0 % 5 % 2 % 0 %
EU
Belgien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Frankreich 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Italien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Niederlande 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Luxemburg 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Dänemark 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Irland 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Griechenland 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Portugal 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Spanien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Finnland 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Österreich 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Schweden 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Polen 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Lettland 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Litauen 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Malta 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Slowakei 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Slowenien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Tschechien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Estland 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Bulgarien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Ungarn 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Zypern 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Rumänien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Kroatien 23 % 18 % 15,0 % 8 % 3 % 0 %
Drittland
*Helgoland 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
*Büsingen 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Schweiz 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Serbien 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Großbritannien 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Norwegen 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Liechtenstein 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Andorra 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Monaco 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Vatikanstaat 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
San Marino 27 % 22 % 18,0 % 9 % 4 % 0 %
Nach oben